Résultats du Trial de Contamine-Sarzin 2005

    RETOUR

Catégories

   

Série-Court    HAUT DE LA PAGE


100
Ref Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 102 255 HOLZACH André Suzuki Le Dérôche 59 15 5 20
2 101 192 BARESI Pascal   ASMV 102 6 24 30
hc 113 152 LEGER Laurent Suzuki 410 Virus Trial 70 6 40 46
3 109 114 JENATTON Yves   Les portes du soleil 41 32 17 49
4 111 127 MELITO Fabrice   Les portes du soleil 34 42 16 50
5 103 244 GALLAY Nicolas   Trial Aventure 82 51 23 74
6 104 348 BENAND Aurélien   Trial Aventure 67 44 31 75
7 108 240 PIROMALLI Franck   Trial Aventure 55 34 46 80
8 107 147 VENETZ François   Crapahut 64 42 39 81
9 112 197 DUMOULIN Rachel   Crapahut 68 63 32 95
10 105 245 CRUZ-MERMY Jean-Jacques   Trial Aventure 28 74 92 102
11 114 352 FAVRAY Yvan   Attitude 999 89 26 115
12 110 133 LEFEVRE Claude   Attitude 41 76 125 117
13 106 156 DOMFRONT Anne-Sophie   Le Dérôche 85 125 125 210

 

Série-Long    HAUT DE LA PAGE


150
Ref Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 152 139 JUJAN Bernard Patrol Le Dérôche 49 58 44 93
HC 154 273 GUIZZI Richard Mercedes Hors Classement VTC 66 67 39 105
2 153 111 DUCREY Patrice Patrol Le Déroche 60 98 60 120
3 151 345 GEORGES Christophe   Passion Nature 120 75 53 128
4 156 140 WÄLTI Samuel   Crapahut 114 92 91 183
HC 155 132 THEODOLOZ Philippe Pinzgaver 6X6 Crapahut 114 98 119 212

Super-Série    HAUT DE LA PAGE


200
Ref Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 202 118 BARLET Nicolas Suzuki 410 Les portes du soleil 76 31 20 51
2 210 364 BOUVIER Sébastien   Trialix 32 47 33 65
3 213 36 COUTY Jean-Michel Jeep CJ3B Le Dérôche 50 59 23 73
4 218 206 DUTRUEL  Fabrice   Les Dahuts 86 56 21 77
6 220 274 DEVILLE Pierre Suzuki Attitude 46 47 34 80
5 222 130 MORAND Didier Suzuki Moléson 66 44 36 80
7 208 126 SCOTTO Laurent Suzuki 413 Le Dérôche 36 60 50 86
8 217 270 CHESNEY Eric Suzuki 410 Attitude 61 125 31 92
9 211 179 ROY Patrice Suzuki Passion Nature 50 75 44 94
10 205 266 ROMEYER Eric Suzuki Les portes du soleil 69 63 47 110
11 219 181 FORMICA Fabienne Jeep CJ3B Passion Nature 80 79 32 111
12 204 293 CHANEL Jean Santana AL Bepierre 103 77 37 114
13 212 369 NEBOIT Francis Suzuki Les portes du soleil 76 90 47 123
14 206 150 JACQUET Philippe   Les Dahuts 111 41 87 128
15 221 315 LEY Valérie   Les Dahuts 125 66 69 135
16 207 319 CONVERS Benoit   Passion Nature 88 48 96 136
17 216 287 BOIZIAU Yohann   Les Dahuts 106 69 87 156
18 201 351 BOSSONET Anne   Attitude 125 64 93 157
19 214 208 DUPRAUX Alain   Les Dahuts 125 88 74 162
20 209 278 BIVAUD Alain Jeep CJ7 Le Dérôche 94 92 88 180
21 215 198 DELBOS Michel Suzuki 413 Attitude 77 125 125 202
22 203 346 MARINELLI Sébastien   Le Déroche 107 117 125 224

 

Amélioré    HAUT DE LA PAGE


300
Ref Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
7 303 210 JAVET Pierre Suzuki 410 Crapahut 13 25 20 33
6 306 52 DORNIER Philippe Jeep Crapahut 35 23 36 58
1 304 144 VILLOZ Christophe   Trial Aventure 44 26 42 68
3 307 81 GUILLEMOT Francis Jeep Crapahut 46 37 95 83
5 305 115 POGNANT GROS Ange Suzuki Les portes du soleil 85 86 52 137
2 302 252 CIRILLI Jean-Pierre Jeep CJ5 Les portes du soleil 93 125 125 218
4 301 272 DANJOU William Suzuki Passion Nature 113 200 200 313

 

Proto    HAUT DE LA PAGE


400
Ref Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 402 46 DELEZE Patrick Suzuki Crapahut 29 37 16 45
2 403 135 VILLOZ Georges Suzuki LJ 80 Aventure 26 26 38 52
3 405 105 NOUILLOT Laurent Jeep Passion Nature 89 37 31 68
4 401 61 FARGEAT Michel Jeep Le Dérôche 36 59 58 94
5 404 14 BOITEUX Daniel   Le Dérôche 76 125 125 201