Résultats du Trial de Châtel 2005

    RETOUR

Catégories

   

Série-Court    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club 1ere Manche 2ème Manche  3ème Manche Total
1 JENATTON YVES SUZUKI PORTES DU SOLEIL 15 33 8 23
2 HOLZACH ANDRE SUZUKI LE DEROCHE 11 32 31 42
3 VENETZ FRANCOIS SUZUKI Crapahut 22 80 21 43
4 MELITO FABRICE SUZUKI LES GETS 15 30 31 45
5 DUMOULIN RACHEL SUZUKI Crapahut 15 88 51 66
6 MONET LUCIE SUZUKI Crapahut 32 89 42 74
7 EQUEY PATRICE SUZUKI VIRUS 22 53 69 75
8 ANTHOINE SYLVIE SUZUKI VIRUS 46 37 62 83
9 DEBONS GERALDINE SUZUKI VIRUS 69 89 62 131
10 GAETHER FLORIAN SUZUKI   200 81 200 281

 

Série-Long    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 WÄLTI SAMUEL SUZUKI CRAPAHUT 49 55 40 89
2 JUGAND BERNARD PATROL LE DEROCHE 51 45 49 94
3 DUCRET PATRICE PATROL LE DEROCHE 49 66 62 111
4 GEORGES CHRISTOPHE PATROL   104 106 85 189
5 SAUTHIER DAVID PATROL VIRUS 125 155 120 245
6 THEODOLOZ PHILIPPE Pinzgaeur 6X6 CRAPAHUT 125 125 122 247

Super-Série    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club 1ère Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 DEBONS DAMIEN SUZUKI VIRUS 65 29 12 41
2 CHESNEY ERIC SUZUKI ATTITUDE 84 45 9 54
3 DEVILLE PIERRE SUZUKI ATTITUDE 83 70 5 75
4 DUBUIS DENIS SAMOURAI VIRUS 72 95 6 78
5 MORAND DIDIER SUZUKI COMPTOIS 50 200 29 79
6 ROMEYER ERIC SUZUKI PORTES DU SOLEIL 73 110 14 87
7 BOULLON MICKAEL SUZUKI ATTITUDE 81 79 20 99
8 GEROUDET VINCENT SUZUKI PORTES DU SOLEIL 91 105 14 105
9 FORMICA FABIENNE JEEP PASSION NATURE 89 101 17 106
10 ROY PATRICK SUZUKI PASSION NATURE 97 109 13 110
11 BOSSONET ANNE SUZUKI ATTITUDE 73 125 37 110
12 TAGAND SEBASTIEN SUZUKI LE DEROCHE 75 125 37 112
13 BIVAUD ALAIN JEEP LE DEROCHE 125 74 40 114
14 GAYDON CEDRIC SUZUKI LE DEROCHE 85 54 63 117
15 BOUVET FRANCK SUZUKI PORTES DU SOLEIL 83 120 34 117
16 BARLET NICOLAS SUZUKI PORTES DU SOLEIL 90 155 34 124
17 LANVERS BRUNO SUZUKI LE DEROCHE 96 60 75 135
18 DUPRAUX ALAIN SUZUKI DAHU ABONDANCE 122 81 56 137
19 BOIZIAU YOHANN SAMOURAI DAHU ABONDANCE 115 125 34 149
20 COTTET OLIVIER SUZUKI LE DEROCHE 125 125 36 161
21 GEROUDET GUILLAUME SUZUKI PORTES DU SOLEIL 111 111 52 163
22 IPAVEC ADRIEN SUZUKI DAHU ABONDANCE 111 106 82 188
23 NEBOIT FRANCIS SUZUKI PORTES DU SOLEIL 114 79 125 193
24 BLANC CHRISTOPHE SANTANA PORTES DU SOLEIL 105 100 125 205
25 WÄLTI DIDIER SUZUKI DAHU ABONDANCE 100 106 200 206
26 DUTRUEL FABRICE SUZUKI DAHU ABONDANCE 118 125 200 243
27 PERRIN REGIS LJ 80 4X4 DENT MIDI 170 125 200 295

 

Amélioré    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 BARLET DAVID SUZUKI PORTES DU SOLEIL 39 62 18 57
2 JAVET PIERRE SUZUKI CRAPAHUT 158 26 50 76
3 MALQUION PIERRE AUVERLAND VIRUS 58 68 65 123
4 CIRILLI JEAN-PIERRE JEEP PORTES DU SOLEIL 53 72 125 125
5 POGNANT GROS ANGE SUZUKI PORTES DU SOLEIL 200 125 125 250

 

Proto    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club 1ère manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 DELEZE Patrick Pinzgauer  CRAPAHUT 37 44 92 81
2 FARGEAT MICHEL  JEEP MORZINE 88 53 64 117