Résultats du Challenge 2005

    RETOUR

Catégories

   

Série-Court    HAUT DE LA PAGE

rang Nom Prénom Véhicule avec bonus Point Challenge Nombre de Trial
1 255 HOLZACH André Suzuki 67 60 7
2 114 JENATTON Yves   55 49 6
3 245 CRUZ-MERMY Jean-Jacques   44 38 6
4 240 PIROMALLI Franck   36 30 6
5 197 DUMOULIN Rachel   15 9 6
6 343 EQUEY Patrice   14 8 6

 

Série-Long    HAUT DE LA PAGE

rang Nom Prénom Véhicule avec bonus Point Challenge Nombre de Trial
1 139 JUJAN Bernard Patrol 82 75 7
2 111 DUCREY Patrice Patrol 69 62 7

 

Super-Série    HAUT DE LA PAGE

rang Nom Prénom Véhicule avec bonus Point Challenge Nombre de Trial
1 271 DUBUIS Denis   77 70 7
2 128 DEBONS Damien   69 62 7
3 274 DEVILLE Pierre   58 51 7
4 266 ROMEYER Eric   43 36 7
5 369 NEBOIT Francis   32 26 6
6 179 ROY Patrice   25 18 7
7 204 TAGAND Sébastien   22 16 6
8 295 LANVERS Bruno   20 14 6
9 181 FORMICA Fabienne   18 12 6
10 206 DUTRUEL  Fabrice   17 10 7
11 351 BOSSONET Anne   12 6 6

 

Amélioré    HAUT DE LA PAGE

rang Nom Prénom Véhicule avec bonus Point Challenge Nombre de Trial
1 144 VILLOZ Christophe   73 66 7
2 252 CIRILLI Jean-Pierre Jeep CJ5 52 46 6
3 94 MALQUION Pierre Overland 49 44 5
4 115 POGNANT GROS Ange Suzuki 43 37 6

 

Proto    HAUT DE LA PAGE

rang Nom Prénom Véhicule avec bonus Point Challenge Nombre de Trial
1 46 DELEZE Patrick Suzuki

91

84

7

2 135 VILLOZ Georges Suzuki LJ 80 69 62 7
3 61 FARGEAT Michel Jeep 66 59 7
4 105 NOUILLOT Laurent Jeep 51 45 6