Résultats du Trial de Abondance 2005

    RETOUR

Catégories

   

Série-Court    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club 1ere Manche 2ème Manche  3ème Manche Total
1 JENATTON YVES SUZUKI PORTES DU SOLEIL 6 2  0 2
2 HOLZACH ANDRE SUZUKI LE DEROCHE 10  0 200 10
3 RUDAZ CHRISTIAN SUZUKI RIVIERA 38 5 5 10
4 CRUZ-MERMY CHRISTIAN   AVENTURE 4X4 6 5 32 11
5 BENUCCI RAèJAËL     36 9 2 11
6 LAFEVRE CLAUDE     8 4 8 12
7 BENAND AURÉLIEN     6 29 6 12
8 PIROMALLI FRANCK   AVENTURE 4X4 9 4 14 13
9 GALLAY NICOLAS     15 45  0 15
10 VENETZ FRANCOIS SUZUKI CRAPAHUT 28 15 2 17
11 DAVID-CRUZ GERALD   AVENTURE 4X4 17 13 11 24
12 EQUEY PATRICE SUZUKI VIRUS 60 22 5 27
13 DUMOULIN RACHEL SUZUKI CRAPAHUT 18 9 35 27
14 ANTHOINE SYLVIE SUZUKI VIRUS 200 22 31 53
15 MONNET LUCIE SUZUKI CRAPAHUT 62 95 10 72
16 BORLOZ CHRISTIAN SUZUKI AVENTURE 4X4 82 25 50 75
17 TRINCAZ DAVID   AVENTURE 4X4 6 2  0 H C

 

Série-Long    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 JUJAN BERNARD PATROL LE DEROCHE 68 86 28 96
2 WÄLTI DIDIER     110 95 16 111
3 DUCRET PATRICE PATROL LE DEROCHE 77 72 52 124
4 GEORGES CHRISTOPHE PATROL   112 125 63 175
5 THEODOLOZ PHILIPPE Pinzgaeur 6X6 CRAPAHUT 125 118 107 225

Super-Série    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club 1ère Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 DUBUIS DENIS SAMOURAI VIRUS 24 18 84 42
2 DELBOS MICHEL SUZUKI ATTITUDE 46 18 29 47
3 DEBONS DAMIEN SUZUKI VIRUS 200 16 46 62
4 LANVERS BRUNO SUZUKI LE DEROCHE 37 41 40 77
5 BLANC CHRISTOPHE SANTANA PORTES DU SOLEIL 79 41 41 82
6 BOSSONET ANNE SUZUKI ATTITUDE 72 48 36 84
7 BARLET NICOLAS SUZUKI PORTES DU SOLEIL 88 60 30 90
8 TAGAND SEBASTIEN SUZUKI LE DEROCHE 49 52 43 92
9 DEVILLE PIERRE SUZUKI ATTITUDE 40 53 55 93
10 SCOTTO LAURENT SUZUKI LE DEROCHE 68 35 59 94
11 CONVERS BENOIT     95 53 41 94
12 ROMEYER ERIC SUZUKI PORTES DU SOLEIL 60 51 54 105
13 PERRIN REGIS LJ 80 4X4 DENT MIDI 105 40 72 112
14 GEROUDET VINCENT SUZUKI PORTES DU SOLEIL 60 61 56 116
15 FORMICA FABIENNE JEEP PASSION NATURE 75 83 44 119
16 MORAND DIDIER SUZUKI COMPTOIS 70 80 53 123
17 GEROUDET GUILLAUME SUZUKI PORTES DU SOLEIL 86 93 46 132
18 LOLLIOZ SEBASTIEN     92 41 200 133
19 MAULAZ LIONEL   AVENTURE 4X4 89 102 52 141
20 LETOURNEUR EMMANUEL     106 88 53 141
21 GAYDON CEDRIC SUZUKI LE DEROCHE 93 109 51 144
22 ROY PATRICK SUZUKI PASSION NATURE 116 84 73 157
23 RICHARD ANTHONY SUZUKI LE DEROCHE 200 94 65 159
24 COTTET OLIVIER SUZUKI LE DEROCHE 110 125 61 171
25 ANTHOINE MILHOMME GAIL JEEP MORZINE 78 100 125 178
26 DECONCHE DAVID     122 125 62 184
27 TUPIN JULIEN   AVENTURE 4X4 200 108 79 187
28 GIRARD FLORIS     121 125 200 246

 

Amélioré    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 CIRILLI JEAN-PIERRE JEEP PORTES DU SOLEIL 105 55 47 102
2 MALQUION PIERRE AUVERLAND VIRUS 117 64 38 102
3 DANJOU WILLIAM     108 61 54 115
4 VILLOZ CHRISTOPHE SUZUKI AVENTURE 108 88 49 137
5 BARLET DAVID SUZUKI PORTES DU SOLEIL 117 57 100 157
6 TRIDONDANE PHILIPPE SUZUKI VIRUS 125 98 74 172
7 WALTI SAMUEL SUZUKI   111 125 200 236
8 POGNANT GROS ANGE SUZUKI PORTES DU SOLEIL 113 125 200 238

 

Proto    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club 1ère manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 DELEZE Patrick Pinzgauer CRAPAHUT 45 24 25 49
2 FARGEAT MICHEL JEEP MORZINE 59 68 69 127
3 VILLOZ GEORGES SUZUKI LJ 80 CRAPAHUT 99 108 99 198
4 NOUILLOT LAURENT JEEP PASSION NATURE 116 89 125 205