Résultats du Trial de Montgesoye 2005

    RETOUR

Catégories

   

Série-Court    HAUT DE LA PAGE


100
Ref Nom  Prénom Véhicule Club 1ere Manche 2ème Manche  3ème Manche Total
1 114   HOLZACH ANDRE SUZUKI LE DEROCHE 12 2 2 4
2 136   WALTI SAMUEL SUZUKI AVENTURE 54 6 2 8
3 127   BORLAZ CHRISTIAN SUZUKI AVENTURE 47 11 7 18
4 124   OUDOT DOMY SANTANA   15 32 6 21
5 109   RUDAZ CHRISTIAN SUZUKI RIVIERA 13 16 10 23
6 134   LURATI GILLES AUVERLAND AUTO CRAMPONS 14 14 32 28
7 117   DUMOULIN RACHEL SUZUKI Crapahute 25 36 11 36
8 105   VENETZ FRANCOIS SUZUKI Crapahute 35 21 15 36
9 112   GILLES ERIC SANTANA MOTOCLUB PONTARLIER 42 23 17 40
10 137   PETIT CHRISTOPHE SANTANA MOTOCLUB PONTARLIER 51 36 11 47
11 123   MESSELOT ARNAUD CJ5 Crapahute 28 26 25 51
12 119   SCHAAL BENOIT JEEP Crapahute 30 23 200 53
13 104   VIEILHOMME JEAN SANTANA AM LATRECEY 84 24 32 56
14 107   BENUCCI BRUNO SUZUKI   61 18 41 59
15 132   DEBONS GERALDINE SUZUKI VIRUS 49 48 35 83
16 120   LETHIER JEAN MARIE     69 53 72 122

 

Série-Long    HAUT DE LA PAGE

N° 100 Ref Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 101   SIMONET LAURENT LAND 90 GRATTEURS DU GLOBE 32 28 31 59
2 108   DUCRET PATRICE PATROL LE DEROCHE 79 45 43 88
3 135   GAUTHIER JEAN LOUIS LJ 70 MORTEAU 51 53 38 89
4 121   GALLET JESSI JEEP   55 38 52 90
5 130   JUJAN BERNARD PATROL LE DEROCHE 72 29 62 91
6 128   POCHARD MAXENCE TOYOTA LJ70   83 57 39 96
7 129   AUDEMARD PIERRE MARIE LJ70   72 39 58 97
8 118   ROUSSEL GALLE ROGER LJ 70   104 41 68 109
9 113   HUMBERT THIERRY PATROL   91 67 47 114
10 102   GUERRA ERIC LAND 88 MOTO CLUB PONTARLIER 76 55 82 131
11 125   GENTIL LUC P4 Crapahute 71 65 68 133
12 122   CORNE OLIVIER PATROL Crapahute 90 61 86 147

Hors-Classement


.
Ref Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 111   PONCOT VICTORIEN SUZUKI SAONOIS 200 9 6 15
2 106   LAURENT RAPHAEL SUZUKI AUTO CRAMPONS 15 13 8 21
3 138   COCAGNE OLIVIER JEEP Crapahute 12 29 34 41
4 115   BOURNY THIERRY JEEP GRATTEURS DU GLOBE 25 23 41 48
5 140   SAULNIER THIBAUD     82 38 18 56
6 110   VILLAIN CHRISTINE JEEP ALSACE 32 34 24 56
7 133   DRUHEN GILLES SUZUKI MOTO CLUB PONTARLIER 41 42 17 58
8 131   BALANCHE J PHILIPPE JEEP Crapahute 24 43 54 67
9 126   GIRARDOT DORINE JEEP Crapahute 42 63 42 84
10 139   FAIVRE DOMINIQUE JEEP Crapahute 42 86 64 106
11 141   CLAUDET PATRICK JEEP   200 65 57 122
12 116   THEODOLOZ PHILIPPE PINZGAUER Crapahute 125 125 999 250
13 103   GUIGNOT LAURENT .   86 200 200 NC

Super-Série    HAUT DE LA PAGE


200
Ref Nom  Prénom Véhicule Club 1ère Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 205   DUBUIS DENIS SAMOURAI VIRUS 25 81 32 57
2 203   DEBONS DAMIEN SUZUKI VIRUS 34 48 28 62
3 218   PONCOT GILLES SUZUKI SAONOIS 35 62 31 66
4 220   DEVILLE PIERRE #N/A ATTITUDE 40 75 33 73
5 216   ROMEYER ERIC SUZUKI PORTES DU SOLEIL 42 125 50 92
6 215   CUNY CHARLY SUZUKI SAONOIS 46 83 46 92
7 222   PETRAZOLLER SACHA LJ80 AST 63 61 36 97
8 210   NEVOIT FRANCIS SUZUKI PORTES DU SOLEIL 70 62 41 103
9 201   DIDO ROGER JEEP PASSION NATURE 54 91 49 103
10 208   ANTHOINE MILHOMME GAIL JEEP MORZINE 69 93 43 112
11 214   LANVERS BRUNO SUZUKI LE DEROCHE 83 77 42 119
12 219   HUOT SOUDAIN ROGER LJ80 SAONOIS 200 74 47 121
13 209   DUTRUEL FABRICE SUZUKI DAHU ABONDANCE 50 110 82 132
14 211   RICHARD ANTONY SUZUKI LE DEROCHE 62 78 71 133
15 212   LAYAZ CHRISTOPHE SUZUKI VIRUS 70 113 74 144
16 217   BERGOT STEPHANE SUZUKI DAHU ABONDANCE 65 91 87 152
17 223   GEOFFROY JULIEN SUZUKI SAONOIS 200 100 68 168
18 213   TAGAND SEBASTIEN SUZUKI LE DEROCHE 95 112 80 175
19 207   ROY PATRICK SUZUKI PASSION NATURE 79 100 200 179
20 224   CARDINAUX EMMANUEL SUZUKI SAONOIS 200 93 86 179
21 204   COTTET OLIVIER SUZUKI LE DEROCHE 106 94 105 199
22 221   LEPEME JEROME SUZUKI SAONOIS 106 116 103 209
23 206   DUCRET ERNERST SUZUKI PORTES DU SOLEIL 117 125 200 242
24 202   JACQUET PHILIPPE AUVERLAND LES DAHUTS 125 200 200 NC

 

Amélioré    HAUT DE LA PAGE


300
Ref Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 301   MALQUION PIERRE AUVERLAND VIRUS 42 77 53 95
2 303   VILLOZ CHRISTOPHE SUZUKI AVENTURE 66 88 42 108
3 304   POGNANT GROS ANGE SUZUKI PORTES DU SO. 60 90 69 129
4 305   GUILLERMIN THOMAS JEEP VIRUS 54 125 200 179
5 302   DOMFRONT FLAVIEN SUZUKI VIRUS 103 112 200 215

 

Proto    HAUT DE LA PAGE


450
Ref Nom  Prénom Véhicule Club 1ère manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 402   DELEZE Patrick Pinzgauer   21 25 17 38
2 401   VILLOZ GEORGES suzuki Aventure 56 51 38 89
3 404   FARGEAT MICHEL   MORZINE 63 83 49 112
4 403   NOUILLOT LAURENT   PASSION NATURE 79 64 52 116
5 407   BIGARD PHILIPPE 2CV MC LATRECEY 200 59 66 125
6 405 . ADAMECK DANIEL SUZUKI CLUB SAONOIS 125 76 76 152
7 406   DUCROZ BERNARD     200 85 200 NC