Résultats du Trial d'Abondance 2004

    RETOUR

Catégories

   

Série-Court    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 HOLZACH André Suzuki Attitude 32 4 13 17
2 BENUCCI Raphaël   Attitude 41 7 11 18
3 JENATTON Yves   Attitude 40 9 10 19
4 VILLOZ Christophe   Moléson 53 12 13 25
5 FAVRE Alexis Suzuki Virus 43 7 23 30
6 JUILLIARD Dominique Suzuki   35 9 21 30
7 VENETZ François     34 13 22 35
8 ANTOINE Sylvie Suzuki Virus 200 7 30 37
9 PIROMALLI Franck     36 10 31 41
10 BARRAS Yannick     33 9 33 42
11 DUMOULIN Rachel     81 9 38 47
12 VIEUX Stéphane   Virus Trial 200 12 77 89
13 MENDES Mélina   Virus 108 73 86 159
HC TRINCAZ David     28 14 15 29
HC SANCHES Pedro     66 7 26 33
HC GALLAY Nicolas     69 15 38 53
HC CRUZ-MERMY Jean-Jacques     41 9 23 32

 

Série-Long    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 DUCRET Patrice   Attitude 55 21 52 73
2 GUY François   Attitude 200 28 59 87
3 BORLOZ Christian   Virus 65 33 74 98
4 MAURER Pascal 413 Virus 94 88 59 147
5 JUJAN Bernard Patrol Attitude 45 106 200 151
HC THEODOLOZ Philippe Pinzgaver 6X6 Crapahut 105 95 118 200

 

Super-Série    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 ROSSET Jacky Suzuki Le Dérôche 81 43 39 82
2 SCOTTO Laurent Suzuki 413 Le Dérôche 89 35 61 96
3 DUBUIS Denis Suzuki Virus Trial 83 35 75 110
4 MORAND Didier Suzuki Crapahut 90 35 75 110
5 DEVILLE Pierre Suzuki Attitude 83 63 50 113
6 DEBONS Damien   Virus Trial 92 49 75 124
7 ROY Patrice Suzuki Passion Nature 114 48 81 129
8 MARULLAZ Mathieu   Le Dérôche 125 79 52 131
9 BARLET Nicolas   Les portes du soleil 100 57 80 137
10 BOUVET Franck     125 68 86 154
11 RICHARD Antony Suzuki 413 Le Dérôche 115 68 89 157
12 BRON Christophe Suzuki Le Dérôche 105 85 75 160
13 DOMFRONT Flavien SJ 410 Challengers 105 83 80 163
14 WÄLTI Didier     110 54 130 164
15 NEBOIT Francis Suzuki Portes Soleil 93 92 75 167
16 MICHALLET Philippe Suzuki 410 Le Dérôche 125 91 77 168
17 FORMICA Fabienne Jeep CJ3B Passion Nature 90 102 88 178
18 ROMEYER Eric Suzuki Les portes du soleil 125 52 145 177
19 COUTY Jean-Michel Jeep CJ3B Le Dérôche 125 98 200 223

 

Amélioré    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 WÄLTI Samuel   Vieux Pays 125 102 54 156
2 POGNANT GROS Ange Suzuki Les portes du soleil 123 103 55 158
3 MEYNET Emmanuel   Le Déroche 115 118 99 214
4 MALQUION Pierre Overland Virus Trial 124 108 185 232
5 VOUILLAMOZ Frédéric   Virus Trial 125 125 108 233

 

Proto    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 DELEZE Patrick Suzuki Crapahut 85 51 53 104
2 VILLOZ Georges Suzuki LJ 80 Moléson 105 55 52 107
3 MONNET Damien Suzuki Vieux Pays 104 85 63 148
4 COURTINE Yann Suzuki Déroche 125 115 71 186
5 BARLET David Suzuki 410 Les portes du soleil 125 125 70 195
6 NOUILLOT Laurent Jeep Passion Nature 200 125 79 204