Résultats du Trial de Contamine 2003

    RETOUR

Catégories

 

Série-Court    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 HOLZACH André     7 8 4 11
2 VEZZONI Phil Suzuki Crapahut 34 16 4 20
3 BENUCCI Raphaël     16 162 6 22
4 JENATTON Yves     13 13 12 25
5 VILLOZ Christophe Suzuki Moléson 55 15 31 46
6 DOMFRONT Anne-Sophie Suzuki Virus 28 53 20 48
7 CHAROTTON Didier Jeep CJ5 Cap Evasion 52 35 29 64
8 JUILLARD Dominique     53 45 25 70
9 GUERIN Olivier     69 68 9 77
10 SANCHES Pedro     3000 70 19 89
11 LEGER Laurent     49 46 53 95
12 HUSSON Manu     125 82 40 122
13 VIEUX Stéphane Suzuki Virus 102 94 102 196
14 ANTHONIOZ Didier     3000 185 200 385

Série-Long    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 GUIZZI Richard Mercedes HORS CLASSEMENT 37 30 18 48
1 DENIS Jean-Claude Suzuki 410 ACTT 68 35 13 48
2 JUJAN Bernard     38 185 24 62
3 FAVRE Alain     79 43 33 76
4 HERPIN Jean-Michel Toyota ACTT 60 43 42 85
5 Herbillon Daniel     84 63 39 102
6 BOURGEAUX Ludovic     103 77 52 129
7 THEODOLOZ Philippe Pinzgaver 6X6 Crapahut 105 112 96 201
8 AQUETTAZ Benjamin     3000 84 38 122
9 Bastard John     3000 75 43 118

Super-Série    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 COUTY Jean-Michel Willys CJ3B Le Déroche 15 44 39 54
2 DELBOS Michel Susuki 413 Altitude 40 87 23 63
3 DEVILLE Pierre Suzuki Les Patchés 46 68 34 80
4 MICHALLET Phillipe Suzuki 410 Le Déroche 63 57 42 99
5 Bouvier Seb     82 42 65 107
6 SCOTTO Laurent Suzuki 413 Le Déroche 96 88 19 107
7 ROY Patrice     111 55 52 107
8 ROMEYER Eric Suzuki Les Portes du soleil 87 75 49 124
9 Morand Didier     91 93 90 181
10 CHANEL JEAN     73 170 200 243
11 DUTRUEL GAILLET Franck     83 170 200 253
12 FORMICA Fabienne Jeep Passion Nature 89 200 200 289

Amélioré    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 GUILLEMOT Francis Jeep Hotchkiss Crapahut 37 34 24 58
2 ROUILLER Bertrand Wyllis Vieux Pays 27 170 130 157

Maxi-Série    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 JAVET Pierre Susuki 410 Crapahut 34 63 81 97
2 BARLET David   Porte Soleil 3000 93 56 149
3 VOUILLAMOZ Frédéric Suzuki   91 152 97 188
4 POGNANT-GROS Ange Suzuki Challengers 61 137 3000 198
5 SCHMIDT Patrick Ford Bronco 4x4 Moléson 113 119 114 227
6 NOUILLOT Laurent Jeep Passion Nature 185 cassé cassé #VALEUR!

Proto    HAUT DE LA PAGE

Nom  Prénom Véhicule Club    1er Manche  2ème Manche   3ème Manche Total
1 DELEZE Patrick Suzuki Proto Crapahut 40 24 46 64
2 VILLOZ Georges Suzuki Lj 80. Challenger 63 88 12 75
3 MONNET Damien Suzuki SJ413 4x4 Vieux Pays 64 73 50 114
4 Boiteux Daniel   Altitude 3000 81 52 133